网站首页> 设备管理> 正文

数字健身系统设备验收公示

时间:2013-11-19 点击数:

验收编号 2013009
项目名称 数字健身系统
合同编号 SHZBHT2013-046-A1
使用单位 曲阜校区体育科学学院
合同内容
设备名称 单价 台数 总价
无线惯性人体运动捕捉系统 260000.00 1 260000.00
运动姿态测试系统 16000.00 2 32000.00
一体化健身云计算系统 265000.00 1 265000.00
一体化健身大数据存储系统 260000.00 1 260000.00
云终端 2600.00 20 52000.00
物联网智慧型跑步机 40000.00 6 240000.00
物联网智慧型动感单车 7000.00 14 98000.00
物联网智慧型椭圆机 32000.00 5 160000.00
人体能耗仪 360.00 204 73440.00
物联网型蝴蝶式胸肌训练机 38000.00 2 76000.00
物联网型下拉训练机 36000.00 2 72000.00
物联网型高拉训练机 37000.00 2 74000.00
物联网型三头肌训练机 37000.00 2 74000.00
物联网型坐式蹬腿训练机 37000.00 2 74000.00
物联网型大腿伸展训练机 36000.00 2 72000.00
物联坐式屈腿训练机 36000.00 2 72000.00
物联网型臀部训练机 37000.00 2 74000.00
物联网型背肌伸展训练机 35000.00 2 70000.00
物联网型躯干转动训练机 38000.00 2 76000.00
物联网型辅助拉力训练机 39000.00 2 78000.00
物联网型大飞鸟训练机 41000.00 2 82000.00
物联网型史密斯机 41000.00 2 82000.00
总价: 2416440.00

供应商 北京知康优美科技有限公司
验收结果 验收合格
验收日期 2013年11月18日


注:1.若对验收过程和验收结果有异议,可以自本公示之日起3日内以书面形式向实验室与设备管理处反映。

联系人:赵举忠 联系电话:0537-4456027

2.公示无异议后再办理设备建账及财务核销手续。